
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 73 | 4 | Hatchback | 1993-1997 |
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 85 | 4 | Hatchback | 1993-1997 |
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 4A-FE | 1587 | 78 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Hatchback | 1992-1997 |
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 1.8 (AT191) | 7A-FE | 1762 | 79 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 2.0 D (CT190) | 2C | 1975 | 54 | 4 | Hatchback | 1992-1996 |
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 3S-FE | 1998 | 98 | 4 | Hatchback | 1992-1997 |
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 3S-GE | 1998 | 116 | 4 | Hatchback | 1992-1994 |
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 1998 | 129 | 4 | Hatchback | 1994-1997 |
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 1998 | 93 | 4 | Hatchback | 1993-1997 |
| 卡力那E掀背/兩廂車(_T19_) 2.0 TD (CT190) | 2C-T | 1975 | 61 | 4 | Hatchback | 1996-1997 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Saloon | 1993-1997 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 73 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 78 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 4A-FE | 1587 | 85 | 4 | Saloon | 1994-1997 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | 7A-FE | 1762 | 79 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 2.0 (ST191) | 3S-FE | 1998 | 98 | 4 | Saloon | 1993-1997 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 2.0 D (CT190) | 2C | 1975 | 54 | 4 | Saloon | 1992-1996 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | 3S-GE | 1998 | 116 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 1998 | 129 | 4 | Saloon | 1994-1997 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 1998 | 93 | 4 | Saloon | 1992-1997 |
| 卡力那E四門轎車(_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 2C-T | 1975 | 61 | 4 | Saloon | 1996-1997 |
| 卡力那E旅行車(_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Estate | 1993-1997 |
| 卡力那E旅行車(_T19_) 1.6 i (AT190_) | 4A-FE | 1587 | 73 | 4 | Estate | 1995-1997 |
| 卡力那E旅行車(_T19_) 1.8 i (AT191_) | 7A-FE | 1762 | 79 | 4 | Estate | 1995-1997 |
| 卡力那E旅行車(_T19_) 2.0 D (CT190_) | 2C | 1975 | 54 | 4 | Estate | 1993-1996 |
| 卡力那E旅行車(_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | 3S-FE | 1998 | 98 | 4 | Estate | 1993-1997 |
| 卡力那E旅行車(_T19_) 2.0 i (ST191_) | 3S-FE | 1998 | 93 | 4 | Estate | 1995-1997 |
| 卡力那E旅行車(_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 2C-T | 1975 | 61 | 4 | Estate | 1996-1997 |
| 卡力那二代掀背/兩廂車(_T17_) 1.6 (AT171) | 4A-F | 1587 | 66 | 4 | Hatchback | 1987-1989 |
| 卡力那二代掀背/兩廂車(_T17_) 1.6 (AT171) | 4A-FE | 1587 | 72 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
| 卡力那二代掀背/兩廂車(_T17_) 1.6 (AT171) | 4A-FE | 1587 | 75 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
| 卡力那二代掀背/兩廂車(_T17_) 2.0 D (CT170_) | 2C-L | 1974 | 54 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
| 卡力那二代掀背/兩廂車(_T17_) 2.0 GLI (ST171) | 3S-FE | 1998 | 89 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
| 卡力那二代旅行車 1.6 (AT171) | 4A-F | 1587 | 66 | 4 | Estate | 1987-1989 |
| 卡力那二代旅行車 1.6 (AT171) | 4A-FE | 1587 | 72 | 4 | Estate | 1987-1992 |
| 卡力那二代旅行車 1.6 (AT171) | 4A-FE | 1587 | 75 | 4 | Estate | 1987-1992 |
| 卡力那二代旅行車 2.0 (ST171_) | 3S-FE | 1998 | 89 | 4 | Estate | 1987-1992 |
| 卡力那二代旅行車 2.0 D (CT170) | 2C-L | 1975 | 54 | 4 | Estate | 1987-1992 |
| 卡力那二代四門轎車(_T17_) 1.6 (AT171) | 4A-F | 1587 | 66 | 4 | Saloon | 1987-1990 |
| 卡力那二代四門轎車(_T17_) 1.6 (AT171) | 4A-FE | 1587 | 72 | 4 | Saloon | 1987-1992 |
| 卡力那二代四門轎車(_T17_) 1.6 (AT171) | 4A-FE | 1587 | 75 | 4 | Saloon | 1987-1992 |
| 卡力那二代四門轎車(_T17_) 2.0 D (CT170_) | 2C-L | 1974 | 54 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
| 卡力那二代四門轎車(_T17_) 2.0 GLI (ST171) | 3S-FE | 1998 | 89 | 4 | Saloon | 1987-1992 |
| 賽利卡敞篷車(_T16_) 2.0 GT (ST162) | 3S-GELC | 1998 | 103 | 4 | Convertible | 1985-1989 |
| 賽利卡敞篷車(_T16_) 2.0 GT (ST162) | 3S-GEL | 1998 | 110 | 4 | Convertible | 1986-1989 |
| 賽利卡敞篷車(_T18_) 2.0 GTi (ST182) | 3S-GE | 1998 | 115 | 4 | Convertible | 1989-1993 |
| 賽利卡四門轎車(ST16_) 1.6 (AT160_) | 4A-L | 1588 | 63 | 4 | Saloon | 1986-1989 |
| 賽利卡四門轎車(ST16_) 1.6 GT 16V (AT160_) | 4A-GEL | 1587 | 91 | 4 | Saloon | 1986-1989 |
| 賽利卡四門轎車(ST16_) 2.0 (ST162_) | 3S-GEL | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1987-1989 |
| 賽利卡雙門跑車(T16F) 2.0 Turbo 4WD (ST165_) | 3S-GTE | 1998 | 136 | 4 | Coupe | 1988-1989 |
| 賽利卡雙門跑車(_T18_) 1.6 (AT180) | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Coupe | 1989-1993 |
| 賽利卡雙門跑車(_T18_) 2.0 GTi (ST182) | 3S-GE | 1998 | 115 | 4 | Coupe | 1989-1993 |
| 賽利卡雙門跑車(_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 3S-GTE | 1998 | 150 | 4 | Coupe | 1989-1993 |
| 賽利卡雙門跑車(_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 3S-GTE | 1998 | 153 | 4 | Coupe | 1989-1993 |
| 賽利卡雙門跑車(_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | 7A-FE | 1762 | 85 | 4 | Coupe | 1993-1999 |
| 賽利卡雙門跑車(_T20_) 2.0 i 16V (ST202_) | 3S-GE | 1998 | 125 | 4 | Coupe | 1996-1999 |
| 賽利卡雙門跑車(_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) | 3S-GE | 1998 | 129 | 4 | Coupe | 1993-1999 |
| 賽利卡雙門跑車(_T20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | 3S-GTE | 1998 | 178 | 4 | Coupe | 1994-1999 |
| 賽利卡掀背/兩廂車(T16) 1.6 (AT160_) | 4A-L | 1588 | 63 | 4 | Hatchback | 1986-1989 |
| 賽利卡掀背/兩廂車(T16) 1.6 GT (AT160_) | 4A-GELC | 1587 | 85 | 4 | Hatchback | 1987-1989 |
| 賽利卡掀背/兩廂車(T16) 1.6 GT 16V (AT160_) | 4A-GEL | 1587 | 91 | 4 | Hatchback | 1985-1989 |
| 賽利卡掀背/兩廂車(T16) 2.0 GT (ST162_) | 3S-GELC | 1998 | 103 | 4 | Hatchback | 1985-1989 |
| 賽利卡掀背/兩廂車(T16) 2.0 GT (ST162) | 3S-GEL | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1985-1989 |
| 花冠四門轎車(_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 2E | 1296 | 53 | 4 | Saloon | 1992-1997 |
| 花冠四門轎車(_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 55 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
| 花冠四門轎車(_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 4E-FE | 1332 | 65 | 4 | Saloon | 1992-1995 |
| 花冠四門轎車(_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 1587 | 84 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
| 花冠四門轎車(_E10_) 2.0 D (CE100_) | 2C | 1975 | 53 | 4 | Saloon | 1992-1997 |
| 花冠四門轎車(_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 | 4 | Saloon | 1997-2000 |
| 花冠四門轎車(_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Saloon | 2000-2001 |
| 花冠四門轎車(_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 | 4 | Saloon | 1997-2000 |
| 花冠四門轎車(_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Saloon | 2000-2001 |
| 花冠四門轎車(_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Saloon | 1997-2000 |
| 花冠四門轎車(_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1WZ | 1867 | 51 | 4 | Saloon | 2000-2001 |
| 花冠四門轎車(_E11_) 2.0 D (CE110_) | 2C-E | 1975 | 53 | 4 | Saloon | 1997-2000 |
| 花冠四門轎車(_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) | 1CD-FTV | 1995 | 66 | 4 | Saloon | 2000-2001 |
| 花冠四門轎車(_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Saloon | 1987-1992 |
| 花冠四門轎車(_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 4 | Saloon | 1987-1989 |
| 花冠四門轎車(_E9_) 1.6 i (AE92) | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
| 花冠四門轎車(_E9_) 1.6 i 4WD (AE92_) | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Saloon | 1987-1990 |
| 花冠四門轎車(_E9_) 1.8 D (CE90_) | 1C | 1840 | 47 | 4 | Saloon | 1987-1993 |
| 花冠四門轎車(_E9_) 1.8 D (CE90_) | 1C | 1840 | 49 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 2E | 1296 | 53 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 4E-FE | 1332 | 65 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 1587 | 84 | 4 | Hatchback | 1992-1997 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 1.8 GT (AE102_) | 7A-FE | 1762 | 86 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 2.0 D (CE100_) | 2C | 1975 | 53 | 4 | Hatchback | 1992-1997 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1WZ | 1867 | 51 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 2.0 D (CE110_) | 2C-E | 1975 | 53 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) | 1CD-FTV | 1995 | 66 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.3 (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Hatchback | 1987-1989 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) | 4A-GE | 1587 | 85 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.6 i (AE92) | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 47 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 49 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
| 花冠旅行車(_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 2E | 1296 | 53 | 4 | Estate | 1992-1995 |
| 花冠旅行車(_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 55 | 4 | Estate | 1995-1997 |
| 花冠旅行車(_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 65 | 4 | Estate | 1992-1995 |
| 花冠旅行車(_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 1587 | 84 | 4 | Estate | 1992-1997 |
| 花冠旅行車(_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) | 7A-FE | 1762 | 81 | 4 | Estate | 1995-1997 |
| 花冠旅行車(_E10_) 2.0 D (CE100_) | 2C | 1975 | 53 | 4 | Estate | 1992-1997 |
| 花冠旅行車(_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 | 4 | Estate | 1997-2000 |
| 花冠旅行車(_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Estate | 2000-2001 |
| 花冠旅行車(_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 | 4 | Estate | 1997-2000 |
| 花冠旅行車(_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Estate | 2000-2001 |
| 花冠旅行車(_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Estate | 1997-2000 |
| 花冠旅行車(_E11_) 1.8 4WD (AE115_) | 7A-FE | 1762 | 81 | 4 | Estate | 1997-2001 |
| 花冠旅行車(_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1WZ | 1867 | 51 | 4 | Estate | 2000-2001 |
| 花冠旅行車(_E11_) 2.0 D (CE110_) | 2C-E | 1975 | 53 | 4 | Estate | 1997-2000 |
| 花冠旅行車(_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) | 1CD-FTV | 1995 | 66 | 4 | Estate | 2000-2001 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 2E | 1296 | 53 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 65 | 4 | Hatchback | 1992-1997 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 1.6 GLI (AE101_) | 4A-FE | 1587 | 84 | 4 | Hatchback | 1992-1997 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 1.8 GT (AE102_) | 7A-FE | 1762 | 86 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E10_) 2.0 D (CE100_) | 2C | 1975 | 53 | 4 | Hatchback | 1992-1997 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1WZ | 1867 | 51 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 2.0 D (CE110) | 2C-E | 1975 | 53 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) | 1CD-FTV | 1995 | 66 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.6 GTI (AE92_) | 4A-GE | 1587 | 92 | 4 | Hatchback | 1987-1993 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1839 | 47 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
| 花冠掀背/兩廂車(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 49 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
| 花冠旅行車(_E9_) 1.3 (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Estate | 1987-1992 |
| 花冠旅行車(_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Estate | 1989-1992 |
| 花冠旅行車(_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 70 | 4 | Estate | 1987-1992 |
| 花冠旅行車(_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 4 | Estate | 1988-1992 |
| 花冠旅行車(_E9_) 1.6 4WD (AE95) | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Estate | 1988-1995 |
| 花冠旅行車(_E9_) 1.6 XLI (AE92_) | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Estate | 1989-1992 |
| 花冠旅行車(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1839 | 47 | 4 | Estate | 1987-1992 |
| 花冠旅行車(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 49 | 4 | Estate | 1989-1992 |
| 廠商 | 號碼 | 號碼 |
|---|---|---|
| 555 | SL-2805 | SL2805 |
| A.B.S. | 260125 | 260125 |
| ASHUKI | 1467-1002 | 14671002 |
| BIRTH | BX5017 | BX5017 |
| DELPHI | TC925 | TC925 |
| FEBI BILSTEIN | 18105 | 18105 |
| FIRST LINE | FDL6280 | FDL6280 |
| FLENNOR | FL621-H | FL621H |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4892001 | J4892001 |
| KAGER | 85-0134 | 850134 |
| KAMOKA | 9945069 | 9945069 |
| KAVO PARTS | SLS-9007 | SLS9007 |
| KSP | 1010107 | 1010107 |
| LEMFORDER | 14945 | 14945 |
| LEMFORDER | 14945 01 | 1494501 |
| LEMFORDER | 14945 03 | 1494503 |
| LEMFORDER | 14945 04 | 1494504 |
| MAPCO | 19579 | 19579 |
| MAPCO | 49579 | 49579 |
| MEYLE | 30-16 060 0001 | 30160600001 |
| MEYLE | 30-16 060 0001/HD | 30160600001HD |
| MONROE | L13607 | L13607 |
| 廠商 | 號碼 | 號碼 |
|---|---|---|
| MOOG | TO-LS-1146 | TOLS1146 |
| MOOG | TO-LS-1698 | TOLS1698 |
| NIPPARTS | J4892001 | J4892001 |
| OCAP | 0504413 | 0504413 |
| OCAP | 0504497 | 0504497 |
| OE | 48830-05011 | 4883005011 |
| OE | 48830-12060 | 4883012060 |
| OE | 48830-20010 | 4883020010 |
| OE | 48830-32010 | 4883032010 |
| OPTIMAL | G7-732 | G7732 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 72018 | 72018 |
| PEX | 12.05.411 | 1205411 |
| QUINTON HAZELL | QLS1842S | QLS1842S |
| RUVILLE | 916958 | 916958 |
| SIDEM | 45069 | 45069 |
| SPIDAN | 45381 | 45381 |
| SWAG | 66 91 8105 | 66918105 |
| TRISCAN | 8500 13607 | 850013607 |
| TRW | JTS152 | JTS152 |
| TRW | JTS185 | JTS185 |
| VAICO | V70-0003 | V700003 |
聯系客服